Record 1970〜1979 |
1部(順位順):法政大、中央大、日本大、東洋大、専修大、大東大、防衛大、横国大、国士舘 |
1部(順位順):法政大、中央大、東洋大、大東大、日本大、専修大、防衛大 |
1部(順位順):中央大、日本大、東洋大、防衛大、法政大、専修大、大東大 |
1部(順位順):専修大、法政大、東洋大、日本大、中央大、大東大、防衛大 |
千葉工 | 横市大 | 和光大 | 駒澤大 | 神奈川 | 関東学 | 千葉商 | 玉川大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉工 | * | - | ○14-10 | ○10- 8 | ○49- 3 | ○57- 0 | - | - | 4勝0敗 | 16 | 1 |
横市大 | - | * | - | △26-26 | ○62- 4 | ○40-10 | ○32- 4 | - | 3勝0敗1分 | 14 | |
和光大 | ●10-14 | - | * | ● 0-17 | ○35-20 | ○40- 8 | ○26- 8 | - | 3勝2敗 | 14 | |
駒澤大 | ● 8-10 | △26-26 | ○17- 0 | * | - | ○35-16 | ○17- 4 | - | 3勝1敗1分 | 15 | |
神奈川 | ● 3-49 | ● 4-62 | ●20-35 | - | * | ○30-15 | - | 不戦勝 | 2勝3敗 | 11 | |
関東学 | ● 0-57 | ●10-40 | - | ●16-35 | ●15-30 | * | - | 不戦勝 | 1勝4敗 | 9 | |
千葉商 | - | ● 4-32 | ● 8-26 | ● 4-17 | - | - | * | - | 0勝3敗 | 3 | |
玉川大 | - | - | - | - | 棄権 | 棄権 | - | * | 0勝2敗 | 0 | |
1部(順位順):大東大、日本大、中央大、専修大、法政大、東洋大、防衛大 2部(順位不明):国士舘、獨協大、東農大、東海大、拓殖大、横国大、亜細亜 3部(順位不明):千葉工の1位は、次年度組み替え2部昇格による。 星取表は11月17日現在の記録、試合数に偏りがあり、以下同じ対戦あり。 千葉工 10- 8 駒澤大 千葉工 26-16 駒澤大 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
1部(順位順):専修大、大東大、中央大、日本大、防衛大、東洋大、法政大、国士舘 2部(順位順):東海大、拓殖大、東農大、横国大、獨協大、千葉工、亜細亜 3部(順位不明):横市大、和光大、駒澤大、神奈川、関東学、千葉商 次年度、2部であることから市大が入れ替え戦で亜細亜大に勝利し昇格と思われます。 1部−2部 入替戦 国士舘 ●-○ 東海大(1部昇格) 2部−3部 入替戦 亜細亜 ●-○ 横市大(2部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
国士舘 | 拓殖大 | 横国大 | 東農大 | 千葉工 | 横市大 | 獨協大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘 | * | ○47- 0 | ○74- 0 | ○82- 0 | ○68- 0 | ○94- 0 | ○142-0 | 6勝0敗 | 24 | 1 |
拓殖大 | ● 0-47 | * | ○13- 6 | ○24- 0 | ○61- 0 | ○54- 6 | ○14- 0 | 5勝1敗 | 21 | 2 |
横国大 | ● 0-74 | ● 6-13 | * | ○13- 6 | ○ 8- 0 | ○35- 6 | ○ 7- 0 | 4勝2敗 | 18 | 3 |
東農大 | ● 0-82 | ● 0-24 | ● 6-13 | * | ○37- 7 | ○42- 0 | ○26- 0 | 3勝3敗 | 15 | 4 |
千葉工 | ● 0-68 | ● 0-61 | ● 0- 8 | ● 7-37 | * | ○32-13 | ○32- 4 | 2勝4敗 | 12 | 5 |
横市大 | ● 0-94 | ● 6-54 | ● 6-35 | ● 0-42 | ●13-32 | * | ○23-11 | 1勝5敗 | 9 | 6 |
獨協大 | ●0-143 | ● 0-14 | ● 0- 7 | ● 0-26 | ● 4-32 | ●11-23 | * | 0勝6敗 | 6 | 7 |
1部(順位順):日本大、専修大、中央大、東洋大、大東大、東海大、法政大、防衛大 2部(順位順):国士舘、拓殖大、横国大、東農大、千葉工、横市大、獨協大 3部(順位順):埼玉大、駒澤大、和光大、関東学、亜細亜、神奈川、千葉商 1部−2部 入替戦 防衛大 ●-○ 国士舘(1部昇格) 2部−3部 入替戦 獨協大 ●-○ 埼玉大(2部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
拓殖大 | 横国大 | 防衛大 | 東農大 | 埼玉大 | 横市大 | 千葉工 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大 | * | ○27- 7 | ○17- 4 | ○72-10 | ○114-0 | ○108-4 | ○86- 3 | 6勝0敗 | 24 | 1 |
横国大 | ● 7-27 | * | ○ 9- 6 | ○31-20 | ○32- 8 | ○43-16 | ○68- 3 | 5勝1敗 | 21 | 2 |
防衛大 | ● 4-17 | ● 6- 9 | * | ○34-12 | ○46- 3 | ○111-12 | ○85- 0 | 4勝2敗 | 18 | 3 |
東農大 | ●10-72 | ●20-31 | ●12-34 | * | ○22- 6 | ○36- 0 | ○44- 0 | 3勝3敗 | 15 | 4 |
埼玉大 | ●0-114 | ● 8-32 | ● 3-46 | ● 6-22 | * | ○39-12 | ○20-19 | 2勝4敗 | 12 | 5 |
横市大 | ●4-108 | ●16-43 | ●12-111 | ● 0-36 | ●12-39 | * | ○23-12 | 1勝5敗 | 9 | 6 |
千葉工 | ● 3-86 | ● 3-68 | ● 0-85 | ● 0-44 | ●19-20 | ●12-23 | * | 0勝6敗 | 6 | 7 |
1部(順位順):日本大、専修大、法政大、国士舘、中央大、東洋大、東海大、大東大 2部(順位順):拓殖大、横国大、防衛大、東農大、埼玉大、横市大、千葉工 3部(順位順):関東学、獨協大、和光大、駒澤大、神奈川、亜細亜、千葉商 1部−2部 入替戦 大東大 ●-○ 拓殖大(1部昇格) 2部−3部 入替戦 千葉工 ●-○ 関東学(2部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
大東大 | 関東学 | 東農大 | 防衛大 | 横国大 | 横市大 | 埼玉大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大東大 | * | ○65- 6 | ○68- 3 | ○72- 9 | ○64- 0 | ○166-0 | ○95-4 | 6勝0敗 | 24 | 1 |
関東学 | ● 6-65 | * | ○47- 4 | ○35-13 | ○41-18 | ○50- 8 | ○52-14 | 5勝1敗 | 21 | 2 |
東農大 | ● 3-68 | ● 4-47 | * | ○20- 6 | ○10- 8 | ○23- 7 | ○31-18 | 4勝2敗 | 18 | 3 |
防衛大 | ● 9-72 | ●13-35 | ● 6-20 | * | ○35- 3 | ○62- 0 | ●10-28 | 2勝4敗 | 12 | 4 |
横国大 | ● 0-64 | ●18-41 | ● 8-10 | ● 3-35 | * | ○27- 7 | ○19-16 | 2勝4敗 | 12 | 5 |
横市大 | ●0-166 | ● 8-50 | ● 7-23 | ● 0-62 | ● 7-27 | * | ○20- 4 | 1勝5敗 | 9 | 6 |
埼玉大 | ● 4-95 | ●14-52 | ●18-31 | ○28-10 | ●16-19 | ● 4-20 | * | 1勝5敗 | 9 | 7 |
1部(順位順):国士舘、東海大、法政大、中央大、日本大、専修大、東洋大、拓殖大 2部−A(順位順):大東大、関東学、東農大、防衛大、横国大、横市大、埼玉大 2部−B(順位順):國學院、神奈川、獨協大、千葉工、和光大、亜細亜、千葉商、駒澤大 1部−2部−A 入替戦 拓殖大 ●-○ 大東大(1部昇格) 2部−A−2部−B 入替戦 國學院(リーグ組み替え2部−A昇格) 埼玉大 ●-○ 神奈川(2部−A昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
拓殖大 | 関東学 | 防衛大 | 東農大 | 神奈川 | 國學院 | 横市大 | 横国大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大 | * | ○54-28 | ○47-11 | ○90- 0 | ○58- 0 | ○92- 0 | ○110-3 | ○82- 4 | 7勝0敗 | 28 | 1 |
関東学 | ●28-54 | * | ○18-17 | ○23- 0 | ○39-13 | ○50-16 | ○36-10 | ○44- 6 | 6勝1敗 | 25 | 2 |
防衛大 | ●11-47 | ●17-18 | * | ○12-11 | ○59- 8 | ○57- 4 | ○84- 0 | ○55- 0 | 5勝2敗 | 22 | 3 |
東農大 | ● 0-90 | ● 0-23 | ●11-12 | * | ○ 8- 7 | ○43- 4 | ○50- 0 | ○24-13 | 4勝3敗 | 19 | 4 |
神奈川 | ● 0-58 | ●13-39 | ● 8-59 | ● 7- 8 | * | ○50- 0 | ○36- 0 | ● 8-18 | 2勝5敗 | 13 | 5 |
國學院 | ● 0-92 | ●16-50 | ● 4-57 | ● 4-43 | ● 0-50 | * | ○34- 7 | ○44-22 | 2勝5敗 | 13 | 6 |
横市大 | ●3-110 | ●10-36 | ● 0-84 | ● 0-50 | ● 0-36 | ● 7-34 | * | ○26- 6 | 1勝6敗 | 10 | 7 |
横国大 | ● 4-82 | ● 6-44 | ● 0-55 | ●13-24 | ○18- 8 | ●22-44 | ● 6-26 | * | 1勝5敗 | 10 | 8 |
1部(順位順):法政大、専修大、大東大、中央大、東海大、国士舘、日本大、東洋大 2部−A(順位順):拓殖大、関東学、防衛大、東農大、神奈川、國學院、横市大、横国大 2部−B(順位順):駒澤大、山梨学、埼玉大、千葉工、千葉商、獨協大、亜細亜、和光大 1部−2部−A 入替戦 東洋大 ●-○ 拓殖大(1部昇格) 2部リーグ組み替え(A〜B->A〜C)のため不明 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
|
|
横浜市立大学 ラグビー部 |
Copyright Yokohama City University Rugby Football Club All Rights Reserved. |