Record 1980〜1989 |
横国大 | 山梨大 | 横市大 | 千葉工 | 駒澤大 | 埼玉大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横国大 | * | ○35-16 | ○47-14 | ●12-18 | ○20-10 | ○30- 7 | 4勝1敗 | 17 | 1 |
山梨大 | ●16-35 | * | ○39-18 | ○48-10 | ○28- 4 | ○16- 8 | 4勝1敗 | 17 | 2 |
横市大 | ●14-47 | ●18-39 | * | ○26-19 | ○14-13 | ○41-28 | 3勝2敗 | 14 | 3 |
千葉工 | ○18-12 | ●10-48 | ●19-26 | * | ○28-11 | ○27-16 | 3勝2敗 | 14 | 4 |
駒澤大 | ●10-20 | ● 4-28 | ●13-14 | ●11-28 | * | ○40- 4 | 1勝4敗 | 8 | 5 |
埼玉大 | ● 7-30 | ● 8-16 | ●28-41 | ●16-27 | ● 4-40 | * | 0勝5敗 | 5 | 6 |
1部(順位順):法政大、専修大、大東大、国士舘、中央大、拓殖大、日本大、東海大 2部−A(順位順):東洋大、関東学、防衛大、國學院、東農大、神奈川 2部−C(順位順):千葉商、城西大、獨協大、亜細亜、麻布大、和光大 1部−2部 入替戦 不明 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
駒澤大 | 横市大 | 麻布大 | 千葉商 | 獨協大 | 東京工芸 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大 | * | ○26-17 | ○36-10 | △ 4- 4 | ○50- 4 | 不戦勝 | 4勝0敗1分 | 18 | 1 |
横市大 | ●17-26 | * | ○42- 9 | ○44- 8 | ●12-24 | ○40-10 | 3勝2敗 | 14 | 2 |
麻布大 | ●10-36 | ● 9-42 | * | ○25-16 | ○14-10 | ○48- 0 | 3勝2敗 | 14 | 3 |
千葉商 | △ 4- 4 | ● 8-44 | ●16-25 | * | ○30-22 | ○40- 4 | 2勝2敗1分 | 12 | 4 |
獨協大 | ● 4-50 | ○24-12 | ●10-14 | ●22-30 | * | △13-13 | 1勝3敗1分 | 9 | 5 |
東京工芸 | 棄権 | ●10-40 | ● 0-48 | ● 4-40 | △13-13 | * | 0勝4敗1分 | 6 | 6 |
1部(順位順):法政大、専修大、日本大、東海大、国士舘、中央大、大東大、拓殖大 2部(順位順):東洋大、防衛大、東農大、関東学、神奈川、横国大、國學院、山梨学 3部−B(順位順):千葉工、城西大、亜細亜、埼玉大、和光大 3部順位決定戦 駒澤大 23-10 千葉工 横市大 22- 4 城西大 麻布大 20-37 亜細亜 千葉商 24-20 埼玉大 獨協大 44- 0 和光大 1 駒澤大、2 千葉工、3 横市大、 4 城西大、 5 亜細亜、 6 麻布大 7 千葉商、8 埼玉大、9 獨協大、10 和光大、11 東京工芸 1部−2部 入替戦 拓殖大 24- 6 東洋大(2部残留) 2部−3部 入替戦 山梨学 - 駒澤大(不明) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
千葉工 | 横市大 | 千葉商 | 和光大 | 麻布大 | 東京工芸 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉工 | * | ○39- 0 | ○40- 6 | ○53- 0 | ○32- 0 | ○42- 6 | 5勝0敗 | 20 | 1 |
横市大 | ● 0-39 | * | ○33-23 | ○65- 0 | ○42- 6 | ○20-14 | 4勝1敗 | 17 | 2 |
千葉商 | ● 6-40 | ●23-33 | * | ○24- 8 | ○40-12 | ○45-18 | 3勝2敗 | 14 | 3 |
和光大 | ● 0-53 | ● 0-65 | ● 8-24 | * | ○18- 4 | ○22-19 | 2勝3敗 | 11 | 4 |
麻布大 | ● 0-32 | ● 6-42 | ●12-40 | ● 4-18 | * | ○18-15 | 1勝4敗 | 8 | 5 |
東京工芸 | ● 6-42 | ●14-20 | ●18-45 | ●19-22 | ●15-18 | * | 0勝5敗 | 5 | 6 |
1部(順位順):専修大、中央大、法政大、大東大、日本大、国士舘、東海大、拓殖大 2部(順位順):関東学、東洋大、東農大、防衛大、神奈川、横国大、山梨学、國學院 3部−A(順位順):立正大、駒澤大、亜細亜、城西大、埼玉大、獨協大 3部順位決定戦 立正大 25- 8 千葉工 駒澤大 31- 3 横市大 亜細亜 49-11 千葉商 城西大 50-10 和光大 埼玉大 42- 0 麻布大 獨協大 42- 4 東京工芸 1 立正大、2 千葉工、3 駒澤大、 4 横市大、 5 亜細亜、 6 千葉商 7 城西大、8 和光大、9 埼玉大、10 麻布大、11 獨協大、12 東京工芸 1部−2部 入替戦 拓殖大 12-16 関東学(1部昇格) 2部−3部 入替戦 國學院 4-66 立正大(2部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
横市大 | 埼玉大 | 駒澤大 | 千葉商 | 城西大 | 獨協大 | 亜細亜 | 和光大 | 麻布大 | 東京工芸 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横市大 | * | ○16- 0 | ○21-14 | * | ○34-10 | ○37- 6 | ○17- 6 | ○24- 0 | * | ○72- 0 | 7勝0敗 | 28 | 1 |
埼玉大 | ● 0-16 | * | ○ 8- 0 | ○20- 6 | * | ○28- 4 | ○ 8- 7 | * | ○48- 0 | ○68- 0 | 6勝1敗 | 25 | 2 |
駒澤大 | ●14-21 | ● 0- 8 | * | ○24- 8 | ○34-10 | * | * | ○49- 6 | ○60- 0 | ○84- 0 | 5勝2敗 | 22 | 3 |
千葉商 | * | ● 6-20 | ● 8-24 | * | ○26- 0 | ○49-12 | ○30-14 | ○33-15 | * | ○76- 0 | 5勝2敗 | 22 | 4 |
城西大 | ●10-34 | * | ●10-34 | ● 0-26 | * | ○28-21 | ○22-16 | ○28- 0 | ○56- 4 | * | 4勝3敗 | 19 | 5 |
獨協大 | ● 6-37 | ● 4-28 | * | ●12-49 | ●21-28 | * | * | ○23- 0 | ○56-14 | ○48- 3 | 3勝4敗 | 16 | 6 |
亜細亜 | ● 6-17 | ● 7- 8 | * | ●14-30 | ●16-22 | * | * | ● 6-15 | ○20- 4 | ○54- 3 | 2勝5敗 | 13 | 7 |
和光大 | ● 0-24 | * | ● 6-49 | ●15-33 | ● 0-28 | ● 0-23 | ○15- 6 | * | ○33- 4 | * | 2勝5敗 | 13 | 7 |
麻布大 | * | ● 0-48 | ● 0-60 | * | ● 4-56 | ●14-56 | ● 4-20 | ● 4-33 | * | ○50-12 | 1勝6敗 | 10 | 9 |
東京工芸 | ● 0-72 | ● 0-68 | ● 0-84 | ● 0-76 | * | ● 3-48 | ● 3-54 | * | ●12-50 | * | 0勝7敗 | 7 | 10 |
1部(順位順):法政大、日本大、専修大、大東大、東海大、中央大、国士舘、関東学、拓殖大 2部(順位順):東洋大、東農大、神奈川、防衛大、横国大、千葉工、山梨学、國學院、立正大 1部−2部 入替戦 関東学 29-16 東農大(2部残留) 拓殖大 18-22 東洋大(1部昇格) 2部−3部 入替戦 國學院 52-10 埼玉大(3部残留) 立正大 24- 6 横市大(3部残留) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
文教大 | 駒澤大 | 横市大 | 埼玉大 | 千葉商 | 城西大 | 獨協大 | 亜細亜 | 和光大 | 麻布大 | 東京工芸 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文教大 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | 1 |
駒澤大 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | 2 |
横市大 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | 3 |
埼玉大 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
千葉商 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
城西大 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
獨協大 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
亜細亜 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 勝敗 | - | - |
和光大 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 勝敗 | - | - |
麻布大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | 勝敗 | - | - |
東京工芸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 勝敗 | - | - |
1982(昭和57)年度の内容と重複 3部順位は、入れ替え戦出場校と記憶から、4位以下の順位は不明。 結果をご存知の方がおりましたらお知らせ願います。 1部(順位順):法政大、専修大、日本大、中央大、大東大、国士舘、東海大、関東学、東洋大 2部(順位順):拓殖大、防衛大、國學院、東農大、山梨学、立正大、横国大、神奈川、千葉工 1部−2部 入替戦 東洋大 10-25 拓殖大(1部昇格) 関東学 25- 0 防衛大(2部残留) 2部−3部 入替戦 千葉工 15- 6 文教大(3部残留) 神奈川 13- 9 駒澤大(3部残留) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
千葉商 | 獨協大 | 文教大 | 横市大 | 駒澤大 | 亜細亜 | 埼玉大 | 城西大 | 麻布大 | 和光大 | 東京工芸 | 横浜商 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉商 | * | ○26- 7 | ○10- 6 | ○29- 0 | ○15- 0 | * | * | ○26-10 | ○68- 6 | ○34-10 | * | ○43- 3 | 8勝0敗 | 32 | 1 |
獨協大 | ● 7-26 | * | ○27-16 | △ 0- 0 | ○13- 0 | ○19- 3 | * | * | ○34- 0 | * | ○28- 0 | ○56- 0 | 6勝1敗1分 | 27 | 2 |
文教大 | ● 6-10 | ●16-27 | * | * | ○ 3- 0 | ○13- 7 | ○23- 8 | ○22-20 | * | ○19-12 | ○50- 0 | * | 6勝2敗 | 26 | 3 |
横市大 | ● 0-29 | △ 0- 0 | * | * | * | ● 6-20 | ○16-13 | ○ 7- 4 | * | ○24- 0 | ○41- 6 | ○36- 0 | 5勝2敗1分 | 24 | 4 |
駒澤大 | ● 0-15 | ● 0-13 | ● 0- 3 | * | * | ○ 7- 6 | ● 9-23 | * | * | ○17- 0 | 不戦勝 | ○34- 0 | 4勝4敗 | 20 | 5 |
亜細亜 | * | ● 3-19 | ● 7-13 | ○20- 6 | ● 6- 7 | * | ○18-11 | ● 6-14 | ○34- 6 | * | ○34- 0 | * | 4勝4敗 | 20 | 5 |
埼玉大 | * | * | ● 8-23 | ●13-16 | ○23- 9 | ●11-18 | * | ○ 4- 0 | ●10-12 | ○17- 3 | * | ○20- 0 | 4勝4敗 | 20 | 5 |
城西大 | ●10-26 | * | ●20-22 | ● 4- 7 | * | ○14- 6 | ● 0- 4 | * | ○27-10 | ○38-23 | ○24-14 | * | 4勝4敗 | 20 | 5 |
麻布大 | ● 6-68 | ● 0-34 | * | * | * | ● 6-34 | ○12-10 | ●10-17 | * | △ 4- 4 | ○16- 0 | ○14- 7 | 3勝4敗1分 | 17 | 9 |
和光大 | ●10-34 | * | ●12-19 | ● 0-24 | ● 0-17 | * | ● 3-17 | ●23-38 | △ 4- 4 | * | * | ○21-10 | 1勝6敗1分 | 12 | 10 |
東京工芸 | * | ● 0-28 | ● 0-50 | ● 6-41 | 棄権 | ● 0-34 | * | ●14-24 | ● 0-16 | * | * | ○30-11 | 1勝7敗 | 11 | 11 |
横浜商 | ● 3-43 | ● 0-56 | * | ● 0-36 | ● 0-34 | * | ● 0-20 | * | ● 7-14 | ●10-21 | ●11-30 | * | 0勝8敗 | 8 | 12 |
1部(順位順):日本大、大東大、専修大、国士舘、中央大、法政大、関東学、東海大、拓殖大 2部(順位順):東洋大、國學院、東農大、立正大、防衛大、神奈川、山梨学、千葉工、横国大 1部−2部 入替戦 拓殖大 10- 6 東洋大(2部残留) 東海大 28- 6 國學院(2部残留) 2部−3部 入替戦 横国大 12-12 千葉商(3部残留) 千葉工 26- 0 獨協大(3部残留) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
千葉商 | 横市大 | 埼玉大 | 獨協大 | 文教大 | 駒澤大 | 城西大 | 和光大 | 亜細亜 | 麻布大 | 横浜商 | 東京工芸 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉商 | * | * | * | ●16-19 | ○58- 4 | ○22- 9 | ○12- 3 | ○55- 6 | * | ○57- 6 | ○108-0 | ○58- 0 | 7勝1敗 | 29 | 1 |
横市大 | * | * | ○24-12 | ●19-20 | ○18-12 | ○10- 3 | ● 9-22 | ○30- 7 | ○60- 6 | * | ○56- 3 | * | 6勝2敗 | 26 | 2 |
埼玉大 | * | ●12-24 | * | ○19-12 | * | * | ○12- 3 | ● 3-10 | ○16- 4 | ○38- 0 | ○22- 9 | ○24- 3 | 6勝2敗 | 26 | 3 |
獨協大 | ○19-16 | ○20-19 | ●12-19 | * | ●22-35 | △ 3- 3 | ○16- 6 | ○27- 3 | ○21- 4 | * | * | * | 5勝2敗1分 | 24 | 4 |
文教大 | ● 4-58 | ●12-18 | * | ○35-22 | * | * | ● 0-51 | ○37-10 | ○ 9- 3 | ○34- 6 | * | ○16- 4 | 5勝3敗 | 23 | 5 |
駒澤大 | ● 9-22 | ● 3-10 | * | △ 3- 3 | * | * | ○16- 4 | ● 9-16 | ○26- 9 | ○50-12 | * | ○26- 7 | 4勝3敗1分 | 21 | 6 |
城西大 | ● 3-12 | ○22- 9 | ● 3-12 | ● 6-16 | ○51- 0 | ● 4-16 | * | * | * | ○50- 0 | ○56- 0 | * | 4勝4敗 | 20 | 7 |
和光大 | ● 6-55 | ● 7-30 | ○10- 3 | ● 3-27 | ●10-37 | ○16- 9 | * | * | * | * | ○35- 9 | ○25- 4 | 4勝4敗 | 20 | 7 |
亜細亜 | * | ● 6-60 | ● 4-16 | ● 4-21 | ● 3- 9 | ● 9-26 | * | * | * | ○20- 7 | ○19- 3 | ○26- 0 | 3勝5敗 | 17 | 9 |
麻布大 | ● 6-57 | * | ● 0-38 | * | ● 6-34 | ●12-50 | ● 0-50 | * | ● 7-20 | * | ○12-10 | ○17- 4 | 2勝6敗 | 14 | 10 |
横浜商 | ●0-108 | ● 3-56 | ● 9-22 | * | * | * | ● 0-56 | ● 9-35 | ● 3-19 | ●10-12 | * | ○16- 0 | 1勝7敗 | 11 | 11 |
東京工芸 | ● 0-58 | * | ● 3-24 | * | ● 4-16 | ● 7-26 | * | ● 4-25 | ● 0-26 | ● 4-17 | ● 0-16 | * | 0勝8敗 | 8 | 12 |
1部(順位順):大東大、中央大、法政大、専修大、国士舘、日本大、東海大、関東学、拓殖大 2部(順位順):東洋大、國學院、神奈川、立正大、東農大、防衛大、千葉工、山梨学、横国大 1部−2部 入替戦 拓殖大 3-31 東洋大(1部昇格) 関東学 38- 7 國學院(2部残留) 2部−3部 入替戦 横国大 3-34 千葉商(2部昇格) 山梨学 32- 0 横市大(3部残留) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
横市大 | 城西大 | 文教大 | 横国大 | 駒澤大 | 獨協大 | 埼玉大 | 都立大 | 和光大 | 麻布大 | 亜細亜 | 横浜商 | 東京工芸 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横市大 | * | * | ○37-13 | * | ○16- 3 | ○31-18 | * | ○35- 6 | ○16-14 | ○47- 3 | * | ○96- 0 | ○84- 0 | 8勝0敗 | 32 | 1 |
城西大 | * | * | ○ 9- 0 | * | ○ 7- 4 | ●11-13 | * | ○48- 0 | * | ○40- 6 | ○65- 0 | ○80- 0 | ○74- 4 | 7勝1敗 | 29 | 2 |
文教大 | ●13-37 | ● 0- 9 | * | ○19-14 | ○20-13 | * | ○18-13 | ○17- 0 | * | ○58- 0 | ○61- 0 | * | * | 6勝2敗 | 26 | 3 |
横国大 | * | * | ●14-19 | * | ● 3-17 | ○ 6- 0 | ○27- 0 | * | ○28- 0 | ○39- 4 | * | ○51- 4 | ○80- 0 | 6勝2敗 | 26 | 4 |
駒澤大 | ● 3-16 | ● 4- 7 | ●13-20 | ○17- 3 | * | ○ 6- 4 | ○14- 3 | * | ○14- 0 | * | ○31- 0 | * | * | 5勝3敗 | 23 | 5 |
獨協大 | ●18-31 | ○13-11 | * | ● 0- 6 | ● 4- 6 | * | ○15- 7 | * | ○29- 9 | * | ○16- 4 | * | ○81- 3 | 5勝3敗 | 23 | 6 |
埼玉大 | * | * | ●13-18 | ● 0-27 | ● 3-14 | ● 7-15 | * | * | ○26-10 | ○41- 3 | * | ○82- 0 | ○78- 0 | 4勝4敗 | 20 | 7 |
都立大 | ● 6-35 | ● 0-48 | ● 0-17 | * | * | * | * | * | ● 6-16 | ○15- 9 | ○21-19 | ○48- 7 | ○56- 4 | 4勝4敗 | 20 | 7 |
和光大 | ●14-16 | * | * | ● 0-28 | ● 0-14 | ● 9-29 | ●10-26 | ○16- 6 | * | * | * | ○36-20 | ○67- 4 | 3勝5敗 | 17 | 9 |
麻布大 | ● 3-47 | ● 6-40 | ● 0-58 | ● 4-39 | * | * | ● 3-41 | ● 9-15 | * | * | ○22-16 | ○33-24 | * | 2勝6敗 | 14 | 10 |
亜細亜 | * | ● 0-65 | ● 0-61 | * | ● 0-31 | ● 4-16 | * | ●19-21 | * | ●16-22 | * | ○36- 6 | ○29- 0 | 2勝6敗 | 14 | 11 |
横浜商 | ● 0-96 | ● 0-80 | * | ● 4-51 | * | * | ● 0-82 | ● 7-48 | ●20-36 | ●24-33 | ● 6-36 | * | * | 0勝8敗 | 8 | 12 |
東京工芸 | ● 0-84 | ● 4-74 | * | ● 0-80 | * | ● 3-81 | ● 0-78 | ● 4-56 | ● 4-67 | * | ● 0-29 | * | * | 0勝8敗 | 8 | 12 |
1部(順位順):大東大、法政大、関東学、専修大、国士舘、中央大、東洋大、日本大、東海大 2部(順位順):拓殖大、防衛大、山梨学、國學院、立正大、東農大、神奈川、千葉工、千葉商 1部−2部 入替戦 日本大 37- 0 防衛大(2部残留) 東海大 32- 7 拓殖大(2部残留) 2部−3部 入替戦 千葉商 18-10 横市大(3部残留) 千葉工 6-11 城西大(2部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
横国大 | 駒澤大 | 横市大 | 千葉工 | 文教大 | 獨協大 | 埼玉大 | 都立大 | 和光大 | 麻布大 | 亜細亜 | 横浜商 | 東京工芸 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横国大 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | 1 |
駒澤大 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | 2 |
横市大 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
千葉工 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
文教大 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
獨協大 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
埼玉大 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
都立大 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
和光大 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
麻布大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 勝敗 | - | - |
亜細亜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 勝敗 | - | - |
横浜商 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | 勝敗 | - | - |
東京工芸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 勝敗 | - | - |
2部、3部の資料なし 3部順位は、入れ替え戦出場校から、3位以下の順位は不明。 結果をご存知の方がおりましたらお知らせ願います。 1部(順位順):大東大、専修大、国士舘、関東学、法政大、日本大、東海大、中央大、東洋大 2部(1・2、7・8位以外前年順):拓殖大、山梨学、(防衛大、國學院、立正大、東農大、神奈川)、城西大、千葉商 1部−2部 入替戦 中央大 40- 7 山梨学(2部残留) 東洋大 18- 7 拓殖大(2部残留) 2部−3部 入替戦 千葉商 7- 9 横国大(2部昇格) 城西大 6-11 駒澤大(2部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
城西大 | 千葉商 | 獨協大 | 埼玉大 | 文教大 | 和光大 | 東京工 | 千葉工 | 横市大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | 1 |
千葉商 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | 2 |
獨協大 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
埼玉大 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
文教大 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 勝敗 | - | - |
和光大 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 勝敗 | - | - |
東京工 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 勝敗 | - | - |
千葉工 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | 勝敗 | - | 8 |
横市大 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 勝敗 | - | 9 |
2部、3部の資料なし 3部A順位は、入れ替え戦出場校から、3〜7位の順位は不明。 結果をご存知の方がおりましたらお知らせ願います。 1部(順位順):専修大、大東大、関東学、法政大、日本大、東海大、中央大、国士舘、東洋大 2部(1・2、7・8位以外不明):東農大、拓殖大、(山梨学、防衛大、國學院、立正大、神奈川)、駒澤大、横国大 3部A(括弧内は順位不明):城西大、千葉商、(獨協大、埼玉大、文教大、和光大、東京工)、千葉工、横市大 3部B(括弧内は順位不明):国際武、創価大、(産能大、東京国際、都立大、麻布大、亜細亜、横浜商、工芸大) 1部−2部 入替戦 国士舘 25-10 拓殖大(2部残留) 東洋大 22- 6 東農大(2部残留) 2部−3部A 入替戦 横国大 7- 3 城西大(2部昇格) 駒澤大 17-10 千葉商(2部昇格) 3部A−3部B 入替戦 横市大 7- 9 国際武(3部A昇格) 千葉工 6-11 創価大(3部A昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
|
|
横浜市立大学 ラグビー部 |
Copyright Yokohama City University Rugby Football Club All Rights Reserved. |