Record 2010〜2013 |
千葉大 | 創価大 | 文教大 | 横市大 | 東経大 | 首都大 | 順天堂 | 千葉商 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大 | * | ●20-40 | ●14-32 | ○43-24 | ● 0-38 | ●12-27 | ●5-102 | ●26-38 | 1勝6敗 | 10 | 6 |
創価大 | ○40-20 | * | ●19-47 | ○46-24 | ● 0-26 | ● 5-31 | ●12-64 | ○45- 5 | 3勝4敗 | 16 | 5 |
文教大 | ○32-14 | ○47-19 | * | ○88- 5 | ●11-24 | ○ 6- 0 | ● 8-38 | ○40- 5 | 5勝2敗 | 22 | 3 |
横市大 | ●24-43 | ●24-46 | ● 5-88 | * | ● 5-48 | ● 0-40 | ● 0-97 | ○39-22 | 1勝6敗 | 10 | 7 |
東経大 | ○38- 0 | ○26- 0 | ○24-11 | ○48- 5 | * | ○27- 5 | ● 7-50 | ○101-10 | 6勝1敗 | 25 | 2 |
首都大 | ○27-12 | ○31- 5 | ● 0- 6 | ○40- 0 | ● 5-27 | * | ● 0-69 | ○不戦勝 | 4勝3敗 | 19 | 4 |
順天堂 | ○102-5 | ○64-12 | ○38- 8 | ○97- 0 | ○50- 7 | ○69- 0 | * | ○不戦勝 | 7勝 | 28 | 1 |
千葉商 | ○38-26 | ● 5-45 | ● 5-40 | ●22-39 | ●10-101 | ●棄権 | ●棄権 | * | 7敗 | 8 | 8 |
1部(順位順):東海大、流経大、関東学、中央大、大東大、日本大、法政大、拓殖大 2部(順位順):立正大、山梨学、埼玉工、専修大、朝鮮大、東洋大、國學院、玉川大 3部(順位順):国士舘、白鴎大、城西大、防衛大、東農大、国際武、横国大、駿河台 4部(順位順):東京理、東京工、桜美林、千葉工、獨協大、埼玉大、駒澤大、神奈川 5部(順位順):順天堂、東経大、文教大、首都大、創価大、千葉大、横市大、千葉商 6部(順位順):和光大、麻布大、産能大、明星大、神奈工、横浜商、東京国際、明海大 1部−2部 入替戦 法政大 31-12 山梨学(2部残留) 拓殖大 45-17 立正大(2部残留) 2部−3部 入替戦 玉川大 17-17 国士舘(3部残留) 國學院 14-40 白鴎大(2部昇格) 3部−4部 入替戦 駿河台 25-24 東京理(4部残留) 横国立 57- 7 東京工(4部残留) 4部−5部 入替戦 神奈川 8-57 順天堂(4部昇格) 駒澤大 19-19 東経大(5部残留) 5部−6部 入替戦 千葉商 29-65 和光大(5部昇格) 横市大 48-10 麻布大(6部残留) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
神奈川 | 東経大 | 文教大 | 首都大 | 創価大 | 千葉大 | 横市大 | 和光大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | * | ○21-13 | ○19-14 | ○50-10 | ○21-10 | ○24-15 | ○31-29 | ○不戦勝 | 7勝 | 28 | 1 |
東経大 | ●13-21 | * | ●14-28 | ○33-15 | ○24-19 | ○33- 7 | ○32-29 | ○55- 7 | 5勝2敗 | 22 | 3 |
文教大 | ●14-19 | ○28-14 | * | ○43- 0 | ○32-22 | ○32-12 | ○50-26 | ○95-14 | 6勝1敗 | 25 | 2 |
首都大 | ●19-50 | ●15-33 | ● 0-43 | * | ●24-26 | ○19-17 | ○31-24 | ○不戦勝 | 3勝4敗 | 16 | 5 |
創価大 | ●10-21 | ●19-24 | ●22-32 | ○26-24 | * | ○19-17 | ○38-31 | ○58- 5 | 4勝3敗 | 19 | 4 |
千葉大 | ●15-24 | ● 7-33 | ●12-33 | ●17-19 | ●17-19 | * | ○31-24 | ○81- 0 | 2勝5敗 | 13 | 6 |
横市大 | ●29-31 | ●29-32 | ●26-50 | ●24-31 | ●31-38 | ●24-31 | * | ○54-23 | 1勝6敗 | 10 | 7 |
和光大 | ●棄権 | ● 7-55 | ●14-95 | ●棄権 | ● 5-58 | ● 0-81 | ●23-54 | * | 7敗 | 5 | 8 |
1部(順位順):流経大、東海大、関東学、大東大、法政大、日本大、中央大、拓殖大 2部(順位順):立正大、山梨学、専修大、埼玉工、東洋大、玉川大、白鴎大、朝鮮大 3部(順位順):国士舘、國學院、防衛大、東農大、国際武、横国大、城西大、駿河台 4部(順位順):東京工、駒澤大、順天堂、埼玉大、東京理、獨協大、千葉工、桜美林 5部(順位順):神奈川、東経大、文教大、首都大、創価大、千葉大、横市大、和光大 6部(順位順):神奈工、麻布大、明星大、明海大、産能大、千葉商、横浜商、東京国際 1部−2部 入替戦 中央大 45-26 山梨学(2部残留) 拓殖大 27-21 立正大(2部残留) 2部−3部 入替戦 白鴎大 10-24 國學院(1部昇格) 朝鮮大 22-36 国士舘(1部昇格) 3部−4部 入替戦 城西大 59-22 駒澤大(4部残留) 駿河台 19-60 東京工(3部昇格) 4部−5部 入替戦 千葉工 31-26 文教大(5部残留) 桜美林 38- 5 神奈川(5部残留) 5部−6部 入替戦 横市大 56- 5 麻布大(6部残留) 和光大 25-36 神奈工(5部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
神奈川 | 文教大 | 東経大 | 創価大 | 首都大 | 千葉大 | 横市大 | 神工大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | * | ●21-38 | ●21-28 | ●14-22 | ●14-52 | ●12-27 | ●33-46 | ○29- 5 | 1勝6敗 | 10 | 7 |
文教大 | ○38-21 | * | ●12-57 | ● 7-78 | ●17-34 | ●12-55 | ● 7-37 | ○66-29 | 2勝5敗 | 13 | 6 |
東経大 | ○28-21 | ○57-12 | * | ●36-38 | ○38-12 | ●0 -30 | ○60-24 | ○88-10 | 5勝2敗 | 22 | 3 |
創価大 | ○22-14 | ○78- 7 | ○38-36 | * | ○34- 0 | △19-19 | ○50-14 | ○61- 7 | 6勝1分 | 26 | 1 |
首都大 | ○52-14 | ○34-17 | ●12-38 | ● 0-34 | * | ●27-48 | ○24-19 | ○52- 5 | 4勝3敗 | 19 | 4 |
千葉大 | ○27-12 | ○55-12 | ○30- 0 | △19-19 | ○48-27 | * | ○50-12 | ○不戦勝 | 6勝1分 | 26 | 2 |
横市大 | ○46-33 | ○37- 7 | ●24-60 | ●14-50 | ●19-24 | ●12-50 | * | ○不戦勝 | 3勝4敗 | 16 | 5 |
神工大 | ●5 -29 | ●29-66 | ●10-88 | ●7 -61 | ● 5-52 | ●棄権 | ●棄権 | * | 7敗 | 5 | 8 |
1部(順位順):東海大、流経大、拓殖大、法政大、日本大、中央大、大東大、関東学 2部(順位順):立正大、山梨学、専修大、國學院、国士舘、東洋大、玉川大、埼玉工 3部(順位順):白鴎大、国際武、朝鮮大、東農大、防衛大、城西大、横国大、東京工 4部(順位順):埼玉大、東京理、駒澤大、桜美林、駿河台、順天堂、獨協大、千葉工 5部(順位順):神奈川、文教大、東経大、創価大、首都大、千葉大、横市大、神工大 6部(順位順):明星大、和光大、麻布大、千葉商、産能大、横浜商、明海大 1部−2部 入替戦 大東大 21-14 山梨学(2部残留) 関東学 17-40 立正大(1部昇格) 2部−3部 入替戦 玉川大 20-11 国際武(3部残留) 埼玉工 22-34 白鴎大(2部昇格) 3部−4部 入替戦 横国大 17-20 東京理(3部昇格) 東京工 43-24 埼玉大(4部残留) 4部−5部 入替戦 獨協大 27-26 千葉大(5部残留) 千葉工 19-38 創価大(4部昇格) 5部−6部 入替戦 神奈川 85- 7 和光大(6部残留) 神奈工 30-38 明星大(5部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
千葉工 | 千葉大 | 東経大 | 首都大 | 横市大 | 文教大 | 神奈川 | 明星大 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉工 | * | ○26-19 | ○52-12 | ○34-24 | ○20- 7 | ○不戦勝 | ○33-28 | ○45- 0 | 7勝0敗 | 28 | 1 |
千葉大 | ●19-26 | * | ○17-15 | ○33-10 | ○31-22 | ○74- 5 | ○34-21 | ○39- 7 | 6勝1敗 | 25 | 2 |
東経大 | ●12-52 | ●15-17 | * | ○42-17 | ● 7-19 | ○67-14 | ● 7-12 | ○27-19 | 3勝4敗 | 16 | 5 |
首都大 | ●24-34 | ●10-33 | ●17-42 | * | ○31-20 | ○22- 8 | ●28-38 | ●24-36 | 2勝5敗 | 13 | 7 |
横市大 | ● 7-20 | ●22-31 | ○19- 7 | ●20-31 | * | 不戦勝 | ●24-45 | ○26-24 | 3勝4敗 | 16 | 4 |
文教大 | ●棄権 | ● 5-74 | ●14-67 | ● 8-22 | ●棄権 | * | ●14-103 | ●17-44 | 0勝7敗 | 5 | 8 |
神奈川 | ●28-33 | ●21-34 | ○12- 7 | ○38-28 | ○45-24 | ○103-14 | * | ○43- 7 | 5勝2敗 | 22 | 3 |
明星大 | ● 0-45 | ● 7-39 | ●19-27 | ○36-24 | ●24-26 | ○44-17 | ● 7-43 | * | 2勝5敗 | 13 | 6 |
1部(順位順):流経大、中央大、大東大、東海大、日本大、法政大、立正大、拓殖大 2部(順位順):山梨学、関東学、専修大、國學院、東洋大、国士舘、玉川大、白鴎大 3部(順位順):東農大、埼玉工、朝鮮大、東京工、国際武、防衛大、城西大、東京理 4部(順位順):横国大、駿河台、駒澤大、獨協大、創価大、桜美林、順天堂、埼玉大 5部(順位順):千葉工、千葉大、神奈川、横市大、東経大、明星大、首都大、文教大 6部(順位順):神奈工、和光大、産能大、麻布大、横浜商、明海大、千葉商 1部−2部 入替戦 立正大 27-22 関東学(2部残留) 拓殖大 26-50 山梨学(1部昇格) 2部−3部 入替戦 玉川大 36-20 埼玉工(3部残留) 白鴎大 24-17 東農大(3部残留) 3部−4部 入替戦 城西大 20-41 駿河台(3部昇格) 東京理 7-15 横国大(3部昇格) 4部−5部 入替戦 順天堂 31-15 千葉大(5部残留) 埼玉大 29-28 千葉工(5部残留) 5部−6部 入替戦 首都大 88- 5 和光大(6部残留) 文教大 19-59 神奈工(5部昇格) 勝ち4点、引き分け2点、負け1点、棄権0点、ノンコンテストによる勝ち2点、引き分け1点 |
|
|
横浜市立大学 ラグビー部 |
Copyright Yokohama City University Rugby Football Club All Rights Reserved. |